På Sporet 11-20
På Sporet, MJ-relatert innhold i nr. 11-20 (mai 1973 - desember 1976).
Nr. | Mnd/År | Side(r) | Forfatter | Tittel | MJ | 1:1 | Om innholdet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | mai 1973 | 30-31 | Sando, Svein | Tryggve-klassen | X | Smalsporet loktype IV. Skalategning | |
" | " | 35 | Dahl, John A. | Modellbyggerkonkurransen | X | Resultat av Innkjøpslagets modellbyggerkonkurranse. | |
12 | okt. 1973 | 26-27 | Sandberg, Lars | Di 1 - Norges første diesellok | X | Omtale og sprengtegning. | |
" | " | 32-33 | Rødland, Jan Arne | Togveikobling på Finnlaug, hvorfor og hvordan | X | Diodestyring av togveilegging | |
" | " | 32 | MJ-gruppen | Prosjekt BFS 65 fra MJ-gruppen | X | Prosjektert MJ-anlegg i styrevogn type 65 ("Ubåt"). (Aldri realisert) | |
" | " | 33 | Bull, Jørgen | N-skala, noe for deg? | X | ||
13 | Des. 1973 | 8-13 | Waaler, Arne-Magnus | NSB's dieselekspresstogsett | X | Omtale NSB type 88. Typetegning. | |
" | " | 14 | Sando, Svein E. | Rapport fra Hammersborg | X | ||
" | " | 14 | Rødland, Jan Arne | Sikring av veksler Finnlaug | X | Strømmating gjennom vekselgate | |
" | " | 20-25 | Sando, Svein | Jernbanens signaler og deres betydning. del 1 | X | Beskrivelse ut fra NSB trykk 401. Tegninger | |
14 | Mars 1974 | 11-17 | Tranøy, Morten og Mjelva, Ole | El 1 - pionér under kjøretråden | X | Beskrivelse. Nøyaktig gjenngivelse av hovedtegningen. | |
" | " | 26-27 | Hajum, Erik | Vi presenterer: | X | Om Halvor Haneborg (76) og hans MJ-modeller | |
15 | Juli 1974 | 27 | Augbo, Thor og Bjerke, Thor Olav | Modelljernbane: BM 88, L4 | X | Om modellbyggerkonkurransens to vinnermodeller: NSB type 88 og godsvogn NSB L4 | |
" | " | 29-31 | Sando, Svein | Jernbanens signaler og deres betydning. del 2 | X | Beskrivelse ut fra NSB trykk 401. Tegninger | |
" | " | 32-33 | Johansson, Erik W. | "Ulka" Sliteren fra bordtomtene | X | Beskrivelse av NSB type 7. Gammel typetegning | |
16 | April 1975 | 14-15 | Johansson, Erik W. | NSB's motorvogner type C-m 14 og 15 | X | Omtale og oppriss. | |
17 | Aug. 1975 | 12-16 | Sando, Svein | David Jones-lokomotiver ved NSB | X | Beskrivelse av damploktypene 11, 12, 13, 15, 16, 20 og 21. Skalategninger av samtlige. | |
" | " | 17 | Hansen, Trond B. | NSB's loktype 12 | X | Beskrivelse av NSB damploktype 12. | |
" | " | 18-19 | Sandberg, Lars | NSB Co3f "Turistvognen" | X | Omtale og typetegning av personvogn Co3f, senere B2 | |
" | " | 24 | Rødland, Jan Arne | Skinner og skala | X | ||
19 | Aug. 1976 | 27 | Rødland, Jan Arne | Drøm og virkelighet - en modelljernbanes utvikling | X | Om egne anleggsplaner | |
" | " | 28 | Bjerke, Thor Olav | Norske vognmodeller: Flisvogn Lt4 | X | X | Ombygging av Roco 4305 til NSB Lt4 7033. |
" | " | 29 | Hansen, Trond B. | Modulanlegget tar form | X | Om NJKs modulanlegg (forløper til Skaarerbanens Venner) | |
20 | Des. 1976 | 8-13 | Johansson, Erik W. | Skinnebusser i Norge | X | Om bl.a. NSB Cmb 16, NSB Cmb 17 og NSB type 87. | |
" | " | 34 | Sando, Svein | Lima-modllene El 13 og B3 | X | Vurdering av modellene | |
" | " | 35 | Moe, Torkel | Ombyggingstips B3 | X | ||
" | " | 36 | Rødland, Jan Arne | MJ-gruppen: H0-anlegget | X |
Kategorier:
- Litteratur
- NSB type 7
- NSB type 11
- NSB type 12
- NSB type 13
- NSB type 15
- NSB type 16
- NSB type 20
- NSB type 21
- NSB type IV
- NSB type Di 1
- NSB El 1
- NSB El 13
- NSB Cmb 14
- NSB Cmd 15
- NSB Cmb 16
- NSB Cmb 17
- NSB type 87
- NSB type 88
- NSB B2
- NSB B3
- NSB L
- Innkjøpslaget
- Modellbygging
- Konkurranser
- Elektro og styring
- Stillverk
- N skala
- Hammersborganlegget
- Sporveksler
- Skalaer og sporvidder
- Signaler
- NJK