NSB El 13
Elektrisk lokomotiv NSB El 13 | |
---|---|
Driftstid: 1957-ca 2010 | |
Forvaltning: NSB, OBAS | |
Nummer: 2121-44, 2151-63 | |
Akselrekkefølge: Bo'Bo' | |
Omtale og bilder på Jernbane.net | |
Enhetsoversikt og bilder i NJKs materielldatabase |
Skala H0
Modeller etter nummer
NSB nr. | Utførelse/design | Produsent(er) | Produksjonsår | Artikkel nr. | Bilde |
2121 | Grønn (Versjon 1) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.101 | (Bilde) |
2121 | Mellomdesign | Lima | 1992(?) | 208068 | |
2123 | Gammeldesign | Lima | 1997(?) | 208070 | (Bilde) |
2124 | Ofotbanen m/moderniserte "korte" ventilasjonsluker (Versjon 4) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.410 | (Bilde) |
2129 | Grønn | Hobbytrade | 2012 | 151301 (DC analog) | (Bilde) |
2129 | Grønn | Hobbytrade | 2012 | 161301 (DCC + lyd) | (Bilde) |
2129 | Grønn | Hobbytrade | 2012 | 251301 (AC digital) | (Bilde) |
2129 | Grønn | Hobbytrade | 2012 | 261301 (AC digital + lyd) | (Bilde) |
2130 | Grønn (Versjon 1) | Norsk Modelljernbane AS | 2012 | NMJT82.102 | (Bilde) |
2130 | Grønn | Lima | 1993 | 208268 | |
2130 | Grønn med gul stripe og røde hjulringer på én side. Smusset tak og grå pantografer.
Vinduer montert jevnt med vognkassen. |
Lima/NMJ | 1996 | 208268 | |
2131 | Gammeldesign | Lima | 19xx | 208065 | (Bilde) |
2134 | Gammeldesign (Versjon 2) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.202 | (Bilde) |
2135 | Gammeldesign | Hobbytrade | 2012 | 151302 (DC analog) | (Bilde) |
2135 | Gammeldesign | Hobbytrade | 2012 | 161302 (DCC + lyd) | (Bilde) |
2135 | Gammeldesign | Hobbytrade | 2012 | 251302 (AC digital) | (Bilde) |
2135 | Gammeldesign | Hobbytrade | 2012 | 261302 (AC digital + lyd) | (Bilde) |
2136 | Nydesign m/originale ventilasjonsluker (Versjon 3) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.301 | (Bilde) |
2139 | Mellomdesign | Hobbytrade | 2012 | 151303 (DC analog) | (Bilde) |
2139 | Mellomdesign | Hobbytrade | 2012 | 161303 (DCC + lyd) | (Bilde) |
2139 | Mellomdesign | Hobbytrade | 2012 | 251303 (AC digital) | (Bilde) |
2139 | Mellomdesign | Hobbytrade | 2012 | 261303 (AC digital + lyd) | (Bilde) |
2139 | Mellomdesign (Versjon 3) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.303 | (Bilde) |
2140 | Nydesign | Lima | 1991(?) | 208063 | |
2143 | Gammeldesign (Versjon 2) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.201 | (Bilde) |
2144 | Nydesign m/moderniserte ventilasjonsluker (Versjon 4) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.401 | (Bilde) |
2151 | Nydesign | Hobbytrade | 2012 | 151304 (DC analog) | (Bilde) |
2151 | Nydesign | Hobbytrade | 2012 | 161304 (DCC + lyd) | (Bilde) |
2151 | Nydesign | Hobbytrade | 2012 | 251304 (AC digital) | (Bilde) |
2151 | Nydesign | Hobbytrade | 2012 | 261304 (AC digital + lyd) | (Bilde) |
2156 | Nydesign m/moderniserte "lange" ventilasjonsluker (Versjon 6) | Norsk Modelljernbane AS | 2012 | NMJT82.601 | (Bilde) |
2157 | Nydesign m/5 ventilasjonsluker, plogskjær og multipelkontakt (Versjon 5) | Norsk Modelljernbane AS | 2011 | NMJT82.501 | (Bilde) |
2161 | Ofotbanen m/moderniserte "lange" ventilasjonsluker (Versjon 6) | Norsk Modelljernbane AS | 2012 | NMJT82.610 | (Bilde) |
Se også OBAS El 13