Vognlitra ved NSB
Innhold
Hva et litra er
Et vognlitra er en betegnelse som gis en vogn for å forklare bruksmåten på en svært kortfattet måte. De fleste europeiske banen har til en viss grad hatt litrasystemer som i hvert fall ligner hverandre, og siden 1966 har det i selskapene tilknyttet UIC vært et helt felles litrasystem for godsvogner, og nesten felles system for personvogner. Godsvogner går ofte i grenseoverskridende trafikk, så et enhetlig system har vært nyttig i den sammenheng.
Oppbyggingen
'Litra' betyr egentlig bokstav, og et vognlitra starter også tradisjonelt med en bokstav, men tall kan komme i tillegg. Første bokstav er derfor hovedlitraet. Hvis en vogn har flere hovedfunksjoner, bygger man opp litraet med å angi flere hovedlitra, normalt i alfabetisk rekkefølge (unntak: sovevogner som alltid starter med WL etter 1956). For godsvogner etter UIC-litra kombinerer man ikke flere hovedlitra på denne måten. Godsvogner med UIC-litra har også ved siden av en bokstavkombinasjon også et "litra" som kun består av siffer.
NSBs hovedlitra for personvogner, og godsvogner med nasjonalt litra
Listen nedenfor angir de hovedlitra og noen viktige underlitra som NSB (og de fleste andre norske baner/selskaper) har brukt for personvogner, og godsvogner inntil UIC-litra kom fra 1966 og utover. Kommentarfeltet angir om litraet bare er brukt en begrenset periode.
Hovedlitra | Betydning | Kommentar | Underlitra |
---|---|---|---|
A | Personvogn med 1.klasseavdeling | ||
B | Personvogn med 2.klasseavdeling | ||
C | Personvogn med 3.klasseavdeling | 3.klasse opphørte 3. juni 1956. Vogner med litra C ble til B. | |
C | Personvogn med spesialavdeling | Tatt i bruk etter 1970 | |
D | Personvogn med 4.klasseavdeling | Usikkert om litraet noen gang ble brukt, men Hovedbanen hadde 4.klassevogner en periode fra 1854. | |
D | Vogn med postavdeling | ||
E | Vogn med restaurant/spiseavdeling | Erstattet av litra R fra 30. mai 1970 | |
F | Vogn med konduktøravdeling | Som regel betyr dette også plass til noe gods | Fd = med dampkjel for vognoppvarming (finke) |
f | Godsvogn med bremserhus | ||
G | Lukket godsvogn | Gv = med ovn | |
H | Lukket godsvogn med isolerte vegger, tak og gulv | Kjølevogn hvis ikke Hv | Hv = med ovn |
I | Inspeksjonsvogn | ||
K | Godsvogn med svingbolster | For tømmer og annen lang last som legges opp over to K-vogner. | |
L | Godsvogn med åpen høykarmet kasse | Mange hadde en bom over som man kunne legge presenning over. Også kalt "Lars". | Lg = gjødselvogn
Lk = Kalkvogn Lt = Flisvogn |
M | Grusvogn med nedslagbare sidekarmer | Ms = bunntømmingsmulighet | |
M | Personvogn med framdriftsmotor på en eller flere aksler | Tatt i bruk 30. mai 1970, men kun som kombinasjon med litra A eller B. Forveksling med grusvogn litra M var lite sannsynlig, samt at det knapt fantes M-vogner igjen i 1970 som ikke var blitt til litra XM. | |
N | Godsvogn med åpen lavkarmet kasse og staker | Også kalt "stakevogn" eller "Nils" | |
o | Boggivogn | Litraet plasseres som første tegn etter litraer med store bokstaver. I bruk fram til 30. mai 1970. Erstattes på en måte av litra V for personvogner som IKKE hadde litra o. | |
P | Malmvogn | Erstattet ca 1936 av litra Ø | |
Q | Godsvogn med boggier | Tatt ut av bruk ca 1920 | |
Q | Tankvogn | ||
R | Internvogn | Erstattet 1970 av X | |
R | Vogn med restaurant/spiseavdeling | Fra 1970, tidligere litra E | Rc = mannskapsvogn
Ru = Undervisningsvogn Rl = Ledningsavdelingen |
S | Lukket godsvogn for melkespann | ||
T | Plattformvogn | Som oftest med staker. | Tl = nedslagbare lemmer
Tr = Transformatortransport Ts = Spesialtransport |
U | Pulvergodsvogn | ||
WL | Sovevogn | I bruk fra 30. mai 1970 som prefiks før vognklasselitra. Erstattet indeks 1. | |
X | Internvogn | I bruk fra 30. mai 1970 og erstattet litra R | Underlitra som for R |
Z | Sanitetsvogn | Zl = likvogn | |
Ø | Bunntømmingsvogn |
Indekser
NSB tok i bruk indekser ca 1932 for å nyansere hovedlitraet. De hadde vidt forskjellig betydning for personvogner og godsvogner. For personvognene grupperte de personvognene inn i fire brukskategorier, men de for godsvognene sa noe om lasteevne.
Indekser for personvogner 1932-1970
Indeks | Betydning |
---|---|
1 | Sovevogn |
2 | Sidegangsvogn, kupévogn |
3 | Midtgangsvogn, "turistvogn" |
4 | Lokaltogsvogn |
Etter indeksen ble det føyd til en liten bokstav a, b osv. grupperte sammen vogner som driftsmessig kunne gå omhverandre, som f.eks. at de hadde (omtrent) samme antall sitterplasser. Betydningen var unike for de med felles litrabetegnelse før denne bokstaven. Dvs. at for en Bo2a og en Bo3a så stod "a" for to forskjellige ting når det stod i Bo2a og Bo3a. Derimot var det altså driftsmessig likheter mellom vognene i Bo2a type 1 og Bo2a type 2. (Eksemplene er tilfeldig konstruert.)
Indekser for godsvogner 1932-1966 (eller så lenge godsvogner hadde nasjonale litra)
Indeks | Lasteevne | |
---|---|---|
1 | (SJEKK KILDE) | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
UIC-litra for godsvogner etter 1966
(Her må det komme stoff)