Filliste
Fra MJwiki
Denne spesialsiden viser alle opplastede filer. De sist opplastede filene vises på toppen som standard. Klikk på en kolonneoverskrift for å endre sorteringsmetode.
| Miniatyrbilde | Navn | Bruker | Størrelse (bytes) | Beskrivelse | Versjoner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. feb 2012 kl. 21:17 | WwwTORSJAcom.jpg (fil) | Torsja | 47 KB | 2 | ||
| 23. jun 2011 kl. 07:15 | Di6 667-5792.jpg (fil) | Ses | 101 KB | (Di 6.667 i Gt 5792 på Leangen st 20. mai 1998. Foto: Svein Sando) | 1 | |
| 22. jun 2011 kl. 23:07 | Roco43226-Ses-Pana1000571.jpg (fil) | Ses | 145 KB | (Digitalisering av Roco 43226 med Lenz Silver+) | 1 | |
| 22. jun 2011 kl. 23:05 | Roco43226-ses-Pana1000563.jpg (fil) | Ses | 119 KB | (Roco 43226 digitalisert med Lenz Silver+) | 1 | |
| 22. jun 2011 kl. 22:28 | Roco43226-ses-pa1000567.jpg (fil) | Ses | 117 KB | (Roco 43226 med ny kullkassetopp for å gi plass til Lenz Silver+ dekoder) | 1 | |
| 22. jun 2011 kl. 22:07 | 61a2103 SESe27056.jpg (fil) | Ses | 115 KB | (Roco 43226, NSB 61a 2103) | 1 | |
| 30. des 2010 kl. 15:21 | Troels Kirk.jpg (fil) | Hauk | 1,96 MB | (Troel Kirk, dansk modellbygger og kunstmaler) | 1 | |
| 28. des 2010 kl. 17:44 | SL-E195under800B.jpg (fil) | Ses | 39 KB | 1 | ||
| 28. des 2010 kl. 17:35 | SL-E195under800.jpg (fil) | Ses | 39 KB | 2 | ||
| 25. des 2010 kl. 02:16 | Vekselelektrisk4.png (fil) | Ses | 5 KB | 1 | ||
| 25. des 2010 kl. 02:12 | Vekselelektrisk3.png (fil) | Ses | 4 KB | 1 | ||
| 25. des 2010 kl. 02:02 | Vekselelektrisk2A.png (fil) | Ses | 4 KB | 1 | ||
| 25. des 2010 kl. 02:00 | Vekselelektrisk2R.png (fil) | Ses | 4 KB | 1 | ||
| 25. des 2010 kl. 01:45 | Vekselelektrisk1.png (fil) | Ses | 4 KB | 1 | ||
| 25. des 2010 kl. 01:43 | Vekselelektrisk0.png (fil) | Ses | 4 KB | 2 | ||
| 15. okt 2010 kl. 15:43 | El13mellomdesign.JPG (fil) | Laurenz | 83 KB | (Lima 208068, NSB El. 13 2121 i mellomdesign) | 1 | |
| 16. jun 2010 kl. 14:16 | Forside MJM.jpg (fil) | Arstuga | 109 KB | (Omslagsbild till Modelljärnvägsmagasinet nr 1. Fri för distribution så länge källan anges.) | 1 | |
| 25. apr 2010 kl. 17:34 | Diorama.jpg (fil) | Chrlil | 1,59 MB | 1 | ||
| 25. apr 2010 kl. 17:20 | Gjerde.jpg (fil) | Chrlil | 1,8 MB | 1 | ||
| 25. apr 2010 kl. 17:15 | Eksempel.jpg (fil) | Chrlil | 4,47 MB | 1 | ||
| 24. apr 2010 kl. 19:12 | MJ spraymaleboks4 20100424.jpg (fil) | Mojac | 209 KB | (Ferdig boks) | 1 | |
| 24. apr 2010 kl. 19:10 | MJ spraymaleboks 20100424.jpg (fil) | Mojac | 226 KB | (Innfesting av slange) | 1 | |
| 24. apr 2010 kl. 19:08 | MJ spraymaleboks2 20100424.jpg (fil) | Mojac | 165 KB | (Innfesting av vifte) | 1 | |
| 24. apr 2010 kl. 19:07 | MJ spraymaleboks1 20100424.jpg (fil) | Mojac | 265 KB | (Viser deler til en enkel spraymaleboks) | 1 | |
| 13. feb 2010 kl. 16:09 | NMJ Dm3.jpg (fil) | WikiSysop | 93 KB | (NMJ/Lemaco/Philotrain SJ Dm3 (Foto: Asgeir Stordahl) ) | 2 | |
| 13. feb 2010 kl. 11:55 | Dm3 marklin-s 800px.jpg (fil) | WikiSysop | 77 KB | 1 | ||
| 31. jan 2010 kl. 18:37 | 206 1 071007 1191796467.jpg (fil) | WikiSysop | 20 KB | (Claes Olsens modell av Skaladesign Skd 206 på hjemmesiden hans http://www.home.no/claes/) | 1 | |
| 25. des 2009 kl. 19:47 | Gjerder grinder.jpg (fil) | Hauk | 168 KB | (Tegningsblad nr. 87 fra NSBs 1914 normaler. Tegningene viser grinder for planoverganger samt trådgjerder. ) | 1 | |
| 7. des 2009 kl. 13:06 | 63753.jpg (fil) | WikiSysop | 12 KB | (Roco IORE 63753/6953 Katterat+Vassijaure) | 1 | |
| 11. nov 2009 kl. 19:24 | H0e-venstre-bilde.jpg (fil) | Tjm | 104 KB | (Bilder fra H0e moduler i Norge.) | 1 | |
| 11. nov 2009 kl. 19:21 | H0e-modulttegning-01.jpg (fil) | Tjm | 7 KB | (H0e-modulttegning illustrasjon) | 1 | |
| 5. nov 2009 kl. 18:55 | Ngdu.jpg (fil) | Hauk | 35 KB | (Forsiden på "Narrow Gauge Downunder" for oktober 2009) | 1 | |
| 14. jul 2009 kl. 22:28 | Naustvegg.jpg (fil) | Hauk | 233 KB | (Naust ved Trondheimsfjorden) | 1 | |
| 14. jul 2009 kl. 22:18 | Silverwood.jpg (fil) | Hauk | 134 KB | (Kappler trelister etter bleking og ett strøk Silverwood beis.) | 1 | |
| 14. jul 2009 kl. 22:13 | Bleket tre.jpg (fil) | Hauk | 121 KB | (Kappler trelister i bleket og ubleket utgave.) | 1 | |
| 12. jul 2009 kl. 07:01 | Pendon.jpg (fil) | Hauk | 124 KB | (Parti fra Pendon Museum) | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 16:04 | Messe 04.jpg (fil) | Hauk | 153 KB | (Besøkende på TMJK sin messe våren 2009.) | 1 | |
| 29. apr 2009 kl. 16:03 | Messe 02.jpg (fil) | Hauk | 936 KB | (Besøkende på TMJK sin messe våren 2009.) | 1 | |
| 9. apr 2009 kl. 10:59 | Forside MM.jpg (fil) | Torsja | 17 KB | 1 | ||
| 4. apr 2009 kl. 22:32 | Nzmrj.JPG (fil) | Hauk | 30 KB | (NZ Model Railway Journal) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 15:06 | Øresprøyte.jpg (fil) | Hauk | 186 KB | (Drypping av lim med øresprøyte. ) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 14:52 | 0m Forsb 01.jpg (fil) | Hauk | 192 KB | (Pukkballast i 0m skala) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:57 | Spor fylling HH.jpg (fil) | Hauk | 158 KB | (Spor på fylling i H0. Fleksspor fra Micro Enginering. Ballast og fylling av maskingrus i forskjellige gradasjoner. ) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:55 | Smusset hovespor JEV.jpg (fil) | Hauk | 217 KB | (Ballastert, limt og smusset fleksspor i H0.) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:54 | Reitan JR.jpg (fil) | Hauk | 158 KB | (Sidespor på Reitan (Rørosbanen)) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:54 | Merakerbanen JR.jpg (fil) | Hauk | 144 KB | (Parti fra Meråkerbanen) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:53 | Maskering-sproyting JEV.jpg (fil) | Hauk | 163 KB | (Maling av spor med airbrush etter legging og liming av ballast. ) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:51 | Legging JEV.jpg (fil) | Hauk | 173 KB | (Spredning av tørr ballast før liming) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:50 | Klungland JEV.jpg (fil) | Hauk | 203 KB | (Norsk hovedlinje med tresviller. Tresviller brukes fortsatt i noen sammenhenger grunnet fjæringseffekten i treet. Betongsviller har ikke denne fjærende effekten, noe som kan føre til knusing av ballast. ) | 1 | |
| 3. mar 2009 kl. 13:48 | Klungland2 JEV.jpg (fil) | Hauk | 223 KB | (Pukkballast på norsk hovedline med betongsviller) | 1 |
![]() Første side |
![]() Forrige side |
![]() Neste side |
![]() Siste side |



