Thamshavnbanens spordata
Tabellen viser data for Thamshavnbanen etter sporomleggingen i 1934
1:1 | 0m (1:45) | H0m | |
SPORVIDDE | 1000 mm | 22,2 mm | 12 mm |
SKINNER | 1:1 (1934>) | 0m (1:45) | H0m |
Skinnelengde | 12 m. | 270 mm. | 138 mm |
Hovedspor | 130 mm. (35 kg/m) | 2,9 mm. | 1,2 mm. |
Sidespor | 100 mm. (28 kg/m) | 2,2 mm. | 1,15 mm |
SVILLER | Proto (1934>) | 0m (1:45) | H0m |
Vanlige | 200 x 23 x 15 cm. | 45 x 5,2 x 3,3 mm. | 23 X 2,6 X 1,7 mm |
Skjøtesviller | 224 x 17 x 15 cm. | 50 x 3,8 x 3,3 mm. | 26 X 2,0 X 1,7 mm |
Svilleavstand | 65 cm. | 14,5 mm. | 7,6 mm |
SVILLEPLATER | 1:1 | 1:45 | H0 |
Bredde | 12 cm | 2,7 mm. | 1,4 mm |
Lengde: | 25 cm | 5,6 mm. | 2,9 mm |
Bildet viser en testbit selvbygget 0m spor med Code 125 Micro Engineering skinner og etsede svilleplater fra Hans Strømmnes. Skinnespikerne er fra Roy C. Link. Ballast av hjemmeknust granitt. Sporunderlag er styrodur.