NSB El 18
| NSB El 18 |
|---|
| Elektrisk lokomotiv |
| Driftstid fra 1996 |
| Akselrekkefølge Bo´Bo´ |
| Omtale og bilder på Jernbane.net |
| Enhetsoversikt og bilder i NJKs materielldatabase |
Skala H0
Modeller etter nummer
| NSB nr. | Utførelse/design | Produsent(er) | Produksjonsår | Artikkel nr. | Bilde |
| 2241 | Nydesign | Märklin | 1997 | 34635 |
|
| 2241 | Nydesign | Roco | 1997 | 63503 (DC) | |
| 2241 | Nydesign | Roco | 1997 | 69503 (AC) | |
| 2243 | Nydesign | Roco | 1998-1999 | 63503 (DC) | |
| 2243 | Nydesign | Roco | 1998-1999 | 69503 (AC) | |
| 2245 | Nydesign | HAG | 1998 | 282 Norwegen | |
| 2247 | Rød/sølv | Roco | 2015 | 73414 (DCC m/lyd) | |
| 2248 | Nydesign | Roco | 2008 | 63503 (DC) | |
| 2248 | Nydesign | Roco | 2008 | 69503 (AC) | |
| 2254
(Diverse nummere) |
Nydesign | Roco/Bergen Modelljernbane | 1994 | El 18 | |
| 2255 | Nydesign | Märklin | 2012 | 37463 | (bilde) |
| 2257 | Nydesign | Roco | 20?? | 62694 (DC) | |
| 2258 | Nydesign | HAG | ? | 28 012-31 Norwegen | |
| 460066-4 | SBB | HAG | 1998 | 282 Finse (AC) | |
| 460066-4 | SBB | HAG | 1998 | 283 Finse (DC) |
