NSB El 12
(Omdirigert fra NSB El12)
Elektrisk lokomotiv NSB El 12 | |
---|---|
NSB elektrisk lokomotiv type 12 er en norsk utgave av Statens Järnvägars litt Dm. Loktypen var konstruert for den tunge trafikken på Malmbanen Narvik - Kiruna - Malmberget - Luleå. | |
Driftstid: 1954 - 1990 | |
Forvaltning: NSB, MTAS | |
Nummer: 2113-20 | |
Akselrekkefølge: 1'D (1'D+D1' for 2-seksjonslok, 1'D+1'D+D1' for 3-seksjonslok) | |
Omtale og bilder på Jernbane.net | |
Enhetsoversikt og bilder i NJKs materielldatabase |
Norsk Modelljernbane sammen med Lemaco og Philotrain laget i 199x en s.k supermodell av El 12 i 57 eksemplarer.
Skala H0
Modeller etter nummer
NSB nr. | Utførelse/design | Produsent(er) | Produksjonsår | Artikkel nr. | Bilde | Utsalgspris (år) |
---|---|---|---|---|---|---|
2113-2114 | Grønn | Norsk Modelljernbane | 1994 | NMJUEL12 | ![]() |
|
2113-2114 | Grønn | Märklin | 2013 | 37754 (AC digital MFX m/lyd) | (Bilde) | 4450,- (2013) |
2113-2114 | Grønn, "vintersmusset" | Märklin | 2014 | 26801 (AC digital MFX m/lyd i sett m/6 Mas malmvogner) | (Bilde) | 6495,- (2014) |
2113-2114 | Grønn | Trix | 2013 | 22274 (DCC m/lyd) | (Bilde) | 4090,- (2013) |
2113-2114 | Grønn, smusset | Trix | 2015 | 22277 (DCC m/lyd) | (Bilde) | 4590,- (2015) |
2117-2118 | Grønn | Roco | 2013 | 72527 (DC analog) | (Bilde) | 2895,- (2013) |
2117-2118 | Grønn | Roco | 2013 | 72528 (DCC m/lyd) | ![]() |
3495,- (2013) |
2117-2118 | Grønn | Roco | 2013 | 78528 (AC digital m/lyd) | (Bilde) | 3595,- (2013) |