NSB Di 3
NSB Di 3 |
---|
Diesellokomotiv |
Driftstid 1954- |
Akselrekkefølge Co'Co' (Di 3a) og (A1A)'(A1A)' (Di 3b) |
Omtale og bilder på Jernbane.net |
Enhetsoversikt og bilder i NJKs materielldatabase |
Denne siden inneholder stoff om MJ-modeller av det som i Norge startet med NSB loktype Di 3, også kalt "Nohab". Etter at NSB tok sine Di 3-lok ut av vanlig drift på slutten av 2000, har noen av disse lokene blitt solgt til andre jernbaneselskaper, innenlands og utenlands.
Innhold
Spor H0
Modeller etter nummer
NSB nr. | Utførelse/design | Produsent(er) | Produksjonsår | Artikkel nr. | (Bilde) |
---|---|---|---|---|---|
602 | GM demonstrator (seinere NSB Di 3.602) | Märklin | 2002 | 37665 | |
602 | Helgrønn for kunde? | BMJ | (Bilde) | ||
602 | Nydesign med OL- og GM-logo | NMJ/Heljan | (Bilde) | ||
602 | Grønn med hvit stripe | Collector/Märklin | 1990/91 | CM-40B | |
602 | Grønn | NMJ/Heljan | 4397 | ||
602 | Grønn | NMJ Superline | (Bilde) | ||
602 | Helgrønn leveres med dekaler for andre loknummer | NMJ/Heljan | (Bilde) | ||
602 | Nydesign GM-logo | BMJ/Heljan | (Bilde) | ||
602 | Demo design anno 1954 med NSB logo | NMJ/Heljan | 4340 | ||
602 | Museumsdesign anno 2004 | NMJ/Heljan | 4347 | ||
602 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
602 | Museumsdesign anno 2004 | Roco | 2012 | 62952 DC | (Bilde) |
602 | Museumsdesign anno 2004 | Roco | 2012 | 68952 AC | (Bilde) |
602 | Museumsdesign anno 2004 | Roco | 2012 | 72865 DC lyd | (Bilde) |
602 | Museumsdesign anno 2004 | Roco | 2012 | 78865 AC lyd | (Bilde) |
603 | Nydesign | BMJ | |||
603 | Grønn | NMJ Superline | (Bilde) | ||
603 | Modellversjon ukjent | Collector/Märklin | (Bilde) | ||
604 | Modellversjon ukjent | Collector/Märklin | (Bilde) | ||
605 | Gammeldesign | Märklin | 1983, 1986, 1987 | 3143 | |
605 | Gammeldesign | NMJ | (Bilde) | ||
605 | Helgrønn | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
605 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
605 | Rødbrun med stort vingehjul | Märklin | 1983, 1986+1987 | 3143 | |
606 | Mellomdesign omlakkert og montert snøplog | NMJ/Märklin | |||
606 | Mellomdesign | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
606 | Modellversjon ukjent | Collector/Märklin | (Bilde) | ||
607 | Modellversjon ukjent | Collector/Märklin | (Bilde) | ||
607 | Mellomdesign | NMJ Superline | (Bilde) | ||
607 | Mellomdesign | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
608 | Helgrønn | NMJ Superline | (Bilde) | ||
608 | Grønn (kun solgt i Tyskland) | Märklin | (Bilde) | ||
608 | Helgrønn - basert på den belgiske utgaven | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
609 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
610 | Gammeldesign | Collector/Märklin | 1993 | CM-41D | |
611 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
612 | Gammeldesign | Collector/Märklin | 1991/92 | CM-40C | (Bilde) |
613 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
614 | Trix | Nydesign | 2012 | 22169 DC | (Bilde) |
615 | Nydesign | NMJ Superline | (Bilde) | ||
615 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT90003 (DC) | (Bilde) |
615 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT91003 (DCC m/lyd) | (Bilde) |
615 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT95003 (AC digital) | (Bilde) |
615 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT96003 (AC m/lyd) | (Bilde) |
615 | Nydesign | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
616 | Gammeldesign 2 dører | BMJ | (Bilde) | ||
616 | Grønn | Collector/Märklin | 2012 | CM-43 | |
617 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
618 | Nydesign | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
618 | Märklin | Nydesign | 2012 | 37692 DC | (Bilde) |
619 | Nydesign (Fargesetting etter 1993) | BMJ/Heljan | 94391 | ||
620 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
621 | Nydesign (Fargesetting før 1993) | BMJ/Heljan | 94390 | ||
621 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT90004 (DC) | (Bilde) |
621 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT91004 (DCC m/lyd) | (Bilde) |
621 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT95004 (AC digital) | (Bilde) |
621 | Nydesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT96004 (AC m/lyd) | (Bilde) |
622 | Gammeldesign tidlig 80-tall | NMJ/Heljan | 4395 | ||
623 | Grønn | Märklin/Hamo | 1989 | 3137/8337 | |
623 | Gammeldesign | Heljan | (Bilde) | ||
623 | Nydesign | NMJ/Heljan | 4394 | ||
623 | Ofotbanen AS | NMJ/Heljan | 2005 | 4398 | |
624 | Gammeldesign 2 dører | NMJ Superline | NMJS3.624 | ||
624 | Nydesign | BMJ/Heljan | |||
625 | Gammeldesign 2 dører | NMJ Superline | (Bilde) | ||
625 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
625 | Nydesign | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
626 | Nydesign | Collector/Märklin | 2011 | Cm-42 | (Bilde) |
626 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT90001 (DC) | (Bilde) |
626 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT91001 (DCC m/lyd) | (Bilde) |
626 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT95001 (AC digital) | (Bilde) |
626 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT96001 (AC m/lyd) | (Bilde) |
627 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT90002 (DC) | (Bilde) |
627 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT91002 (DCC m/lyd) | (Bilde) |
627 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT95002 (AC digital) | (Bilde) |
627 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2014 | NMJT96002 (AC m/lyd) | (Bilde) |
627 | Nydesign | (Bilde) | |||
628 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
628 | Jernbaneverket | BMJ | |||
628 | Jernbaneverket | Märklin | 37662 | ||
628 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT90005 (DC) | (Bilde) |
628 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT91005 (DCC m/lyd) | (Bilde) |
628 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT95005 (AC digital) | (Bilde) |
628 | Gammeldesign | Norsk Modelljernbane AS | 2015 | NMJT96005 (AC m/lyd) | (Bilde) |
629 | Gammeldesign | Collector/Märklin | 1993 | CM-40C | (Bilde) |
629 | Gammeldesign med svart tak | BMJ | |||
630 | Nydesign | NMJ/Märklin | 1984 | (Bilde) | |
630 | Nydesign | NMJ Superline | (Bilde) | ||
630 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
631 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
632 | -finnes ikke i modell- | (Bilde) | |||
633 | Gammeldesign 2 dører | BMJ/Heljan | 2001 | 4392 | |
641 | Gammeldesign | Märklin | 1965-1976 | 3068 | |
641 | Gammeldesign uten håndtak oppe på fronten | Märklin | 1977-1979 | 3068.2 (byggesett nr 3968) | |
641 | Gammeldesign | Collector Märklin | 1993 | CM-41A | (Bilde) |
641 | Gammeldesign | NMJ superline | (Bilde) | ||
641 | Gammeldesign med 4 dører stor logo | NMJ/Heljan | 4396 | ||
641 | Gammeldesign med 4 dører | Roco | 2003 | 63472 | |
641 | Gammeldesign med 4 dører | Collector/Roco | (Bilde) | ||
641 | Grønn | Collector/Roco | (Bilde) | ||
641 | Rødbrun med lite vingehjul | Märklin | 1965-1976 | 3068 | (Bilde) |
641 | Grønn med hvit stripe | Roco | 2012 | 62950 DC | (Bilde) |
641 | Grønn med hvit stripe | Roco | 2012 | 68950 AC | (Bilde) |
642 | Grønn med hvit stripe | Collector Model/Roco | 2006 | CM-1078B | |
642 | Nydesign | NMJ/Heljan | 4393 | (Bilde) | |
642 | Gammeldesign med 2 dører | NMJ Superline | (Bilde) | ||
642 | Gammeldesign med 2 dører | Collector | (Bilde) | ||
642 | Gammeldesign med 4 dører | Collector/Roco | (Bilde) | ||
642 | Grønn | NMJ Superline | (Bilde) | ||
642 | Nydesign | BMJ | (Bilde) | ||
643 | Grønn med hvit stripe | Roco | 2004(?) | 63964 | (Bilde) |
643 | Grønn med hvit stripe | Collector/Märklin | 1990 | CM-40A | |
643 | Mellomdesign | NMJ/Heljan | 1985 | 4342 | |
Flere | Grønt | NMJ/Märklin | (Bilde) | ||
Flere | Mellomdesign | NMJ/Märklin | 1982 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | NMJ/Märklin | 1985 | (Bilde) | |
Flere | Mellomdesign | NMJ/Märklin | 1985 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | NMJ/Märklin | 1992 | (Bilde) | |
Flere | Mellomdesign | NMJ/Märklin | 1992 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | NMJ/Märklin | 1994 | (Bilde) | |
Flere | Gammeldesign | BMJ/Märklin | 1994 | (Bilde) | |
Flere | Mellomdesign | BMJ/Märklin | 1992 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | BMJ/Märklin | 1992 | (Bilde) | |
Flere | Gammeldesign, smusset | Collector/Marklin | 1987 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | BMJ/Märklin | 1993 | (Bilde) | |
Flere | Grønn | BMJ/Märklin | 1993 | (Bilde) | |
Flere | Alle farger | BMJ/Märklin | 1993 | (Bilde) | |
Flere | Grønn | BMJ/Märklin | 1993 | (Bilde) | |
Flere | Alle farger | BMJ/Märklin | 1993 | (Bilde) | |
Flere | Gammeldesign | JMH/Märklin | 1990 | (Bilde) | |
Flere | Mellomdesign | JMH/Märklin | 1996 | (Bilde) | |
Flere | Nydesign | JMH/Märklin | 1996 | (Bilde) | |
Flere | Grønn DSB my med norske dekaler 1957 | Long/Tekno | 1957 | (Bilde) |
Nærmere om modellene
- BMJ sine er basert på ombygde varianter av nohabene de fikk fra Heljan.
- Collector's Di 3 er en ombygget Märklin, eller Roco (641 eller 643)
- Alle lok som kunne leveres med valgfritt nr er Di 3a.
Spor N
- 602 GM-demonstrator (Minitrix)
- Gammeldesign (produsent?)
Spor 0
- Di 3.604 Grønn (NMJ)
- Di 3.623 Gammeldesign (NMJ)
- Di 3.642 Gammeldesign (NMJ)
- Di 3.633 Nydesign (NMJ)
- Di 3.??? Gammeldesign ca 1960 (Lionel)